vrh | jméno psa/feny | RTG DKK | RTG DLK | výstavní ocenění | zkoušky | bonitace | zařazení do chovu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | Addis | 0/0 | výborná | ||||
B-1 | Boston | velmi dobrý | |||||
Baroness | velmi dobrá | ||||||
D-1 | Dance | 3/3 | velmi nadějná | ||||
Destiny | 3/4 | ||||||
E-1 | Edwin | 0/0 | |||||
Enno | 0/0 | ||||||
Ebony | 0/0 | ||||||
F-1 | Falcon | 3/2 | velmi nadějný | ZM | |||
Fantasy | ZM | ||||||
G-1 | Ginger | 0/0 | výborná | ZVV1 | 5JX1/N | 1.tř. výběrový chov | |
H-1 | Harrison | 1/1 | |||||
Henriette | 2/2 | ||||||
Ch-1 | Chester | 2/2 | |||||
Cheetah | 0/0 | velmi nadějná | |||||
Chelsea | 0/0 | výborná, několikanásobný Vítěz třídy | ZVV1,ZPO1, SchHA,SchH3, IPO3 | 5JI1/P | 1.tř. výběrový chov | ||
I-1 | Isabella | 0/0 | výborná, Vítěz třídy, Vítěz svodu dorostu | ZVV1 | 5JI1/P | 1.tř. výběrový chov | |
J-1 | Jennifer | 4/4 | velmi dobrá | BH, ZM, ZPS1, ZZO | |||
K-1 | Kent | velmi nadějný | |||||
Kimberly | ZOP | ||||||
L-1 | Lesko | 0/0 | výborný, mnohonásobný Vítěz třídy, Oblastní vítěz, Vítěz svodu dorostu, mnohokrát Nejlepší veterán, 16xCAC, 7xRes.CAC, 4xRes.CACIB, 10xCACIB, 10xBOB, 2xBIG, Champion ČR, Veterán šampion ČR, Champion SR, Grand Champion SR, Interchampion | ZVV1 | 5JX1/N | 1.tř. výběrový chov | |
Leslie | velmi nadějná | ||||||
Lindsey | 0/0 | výborná | ZVV1 | 5JI1/P | 1.tř. výběrový chov | ||
Louisiana | 2/2 | velmi dobrá | |||||
M-1 | Mephisto | velmi nadějný | |||||
Mississippi | 1/0 | výborná, 3x Vítěz třídy, 3x Nejlepší veterán, Veterán Šampion | ZVV1 | kontrolovaný chov | |||
N-1 | Nicolette | 1/1 | výborná, několikanásobný Vítěz třídy, Oblastní vítěz, Národní vítěz, 4xCAC, Res.CAC, 2xRes.CACIB, Champion ČR | ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
O-1 | Oxford | 0/1 | výborný, několikanásobný Vítěz třídy, CAJC, 8xCAC, Res.CAC, 5xRes.CACIB, CACIB, Champion ČR | ZVV1 | 5JX1/N | 1.tř. výběrový chov | |
P-1 | Pancho | 2/2 | velmi dobrý | ||||
R-1 | Richmond | 0/0 | výborný, několikanásobný Vítěz třídy, Národní vítěz, 2x Res.CAC, 2x CAC, Res.CACIB | ZZO, ZOP, ZPU1, BH, ZVV2, ZPU2, IPO-V, FPr1 | kontrolovaný chov | ||
Raphaella | 0/0 | výborná, Res.CAC | ZZO, ZOP, BH, ZM, ZVV1,ZVV1z | 5DJX1/P | 1.tř. výběrový chov | ||
Romance | 0/0 | výborná, 9x Vítěz třídy, 6x Nejlepší veterán, 2xCAJC, 4xRes.CAC, 2xCAC, Junior Champion ČR, Veterán Champion ČR | ZVV1 | 5JX1/N | 1.tř. výběrový chov | ||
Roxy | 1/0 | ||||||
T-1 | Tanganyika | 1/1 | výborná, 2x Vítěz třídy | BH, ZZO, ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
U-1 | Unique | 0/1 | výborný, 2x Vítěz třídy, 2xCAJC, 5x Res.CAC, 11x CAC, CWC, 3xRes.CACIB, 3xCACIB, 3xBOB, BIG, Junior Champion ČR, Champion ČR, Champion SR, Interchampion | ZOP, ZPU2, ZZO, ZVV3, ZPO1, ZPS1, IPO3, FPr2 | 5JX1/P | 1.tř. výběrový chov | |
V-1 | Virginia | 0/0 | výborná, 2x Vítěz třídy, Res.CAC, CAC | ||||
W-1 | Wictory | 0/0 | výborná, CAJC | ||||
X-1 | Xerron | výborný, 2xVítěz třídy, 2xCAJC | IPO1 | ||||
Xabienne | velmi nadějná | ||||||
Xalome | 1/2 | ||||||
Xixienne | 0/0 | ||||||
Y-1 | Yambo | velmi dobrý | |||||
Z-1 | Zakynthos | 0/0 | výborný | ZZO, ZOP, BH, ZM, ZPU1, ZVV1 | 5JX1/P | 1.tř. výběrový chov | |
Zantos | velmi nadějný |
vrh | jméno psa/feny | RTG DKK | RTG DLK | výstavní ocenění | zkoušky | bonitace | zařazení do chovu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | Apoll | ZZO | |||||
Aramis | 1/1 | výborný, CAJC | |||||
Artouche | velmi nadějný | ||||||
Athos | velmi dobrý | ||||||
B-2 | Belvis | 1/1 | výborný, Vítěz třídy, Nejlepší veterán, Res.CAC, 3xCAC, Champion ČR | ZM, ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
Berenique | výborná, CAJC | ZOP, ZZO, ZPU1, BH, ZM, IPO-V, ZVV1, FPr1, IPO1 | |||||
C-2 | Cash | 1/1 | velmi nadějný | ZOP | |||
Caramba | 1/1 | 0/0 | výborná, CAJC, CAC | ZVV1, ZZO, FPr3, IPO3 | 7I1/P | 2. tř. výběrový chov | |
Caramella | ZOP | ||||||
D-2 | Darielle | 0/0 | výborná | ZOP, ZM, ZVV1 | 7JX1/P | 2. tř. výběrový chov | |
Dolores | 0/0 | ||||||
E-2 | Elroy | 0/0 | |||||
Enrico | 0/0 | ||||||
F-2 | Fantastique | 0/0 | výborná | ZZO, ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
Frederica | 0/0 | výborná | ZZO, ZVV1 | kontrolovaný chov | |||
G-2 | Gipsy | 0/0 | výborná, mnohonásobný Vítěz třídy | ZZO, ZVV1 | 5JX1/P | 1. tř. výběrový chov | |
Giselle | 0/0 | výborná | |||||
H-2 | Harvey | 1/1 | výborný, 2xCAJC, 2xCAC, Res.CACIB, Junior Champion ČR | ||||
I-2 | Infinity | výborná, CAJC | |||||
J-2 | Jordan | ZZO | |||||
Justine | 0/0 | ||||||
K-2 | Kassiopi | 0/0 | velmi dobrá | ||||
L-2 | Larus | 0/0 | |||||
Lucky | 0/0 | ||||||
M-2 | Morris | 0/0 | ZOP | ||||
Margarette | 0/0 | ||||||
Mystique | 0/0 | velmi nadějná | |||||
N-2 | Naomi | velmi nadějná | |||||
O-2 | Oliver | 0/0 | výborný, CAJC | ||||
Odette | 0/0 | výborná, CAC, Res. CAC | |||||
Oxy | 0/0 | velmi dobrá | ZZO, ZOP | ||||
P-2 | Perry | ZZO, ZOP, ZPU1 | |||||
Porthos | ZM, IPO-V | ||||||
Paloma | 0/0 | 0/0 | výborná | ZOP, ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
Q-2 | Quip | 0/0 | výborný, Vítěz třídy, Oblastní vítěz | ZZO, ZOP, ZPU1, ZM, ZVV1, FPr1 | 5ZJX1/P | 1. tř. výběrový chov | |
S-2 | Saggy | ZOP | |||||
Shakira | 0/0 | 0/0 | výborná | BH, ZVV1, IPO1, SPr1 | 5JX1/P | 1. tř. výběrový chov | |
T-2 | Tina | ZZO | |||||
U-2 | Ulsam | 0/0 | 0/0 | výborný, CAC | |||
Ursus | 0/0 | 0/0 | výborný | BH, ZOP, ZPU1, ZM, ZVV1, IPO1, SPr3 | 7JX1/P | 2. tř. výběrový chov | |
Uniqua | 0/0 | 0/0 | výborná | ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
Ussa | 0/0 | 0/0 | ZZO, ZVV1, IPO1, FH2, SchHA, SchH3 | ||||
V-2 | Vansant | 1/1 | |||||
Vinty | 0/0 | 0/0 | výborný, 8x Vítěz třídy, Oblastní vítěz, Jugendklassesieger, 6x CAJC, 20xCAC, 14xCACIB, 4x Res.CACIB, 14x BOB, BIG , 6x Nejlepší mladý pes, Junior Champion ČR, Junior Champion SR, Champion ČR, Champion SR, Grand Champion SR, Interchampion, Best of King, Best of Victory | IPO-V, ZZO, BH, ZVV1 | 5JQX1/P | 1. tř. výběrový chov | |
W-2 | Winston | 0/0 | |||||
Whisper | 0/0 | 0/0 | výborná | ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
X-2 | Xandy | 0/0 | 0/0 | ||||
Xamy | 0/0 | 0/0 | velmi dobrá, 2x Vítěz třídy | ||||
Y-2 | Yasko | 0/0 | 0/0 | výborný | ZM, ZVV1 | kontrolovaný chov | |
Ysabella | 0/0 | 0/0 | výborná | ZM, ZZO |
vrh | jméno psa/feny | RTG DKK | RTG DLK | výstavní ocenění | zkoušky | bonitace | zařazení do chovu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-3 | Brendon | 0/0 | 0/0 | výborný | BH, ZVV1, SPr3, IPO2 | 5JX1/P | 1. tř. výběrový chov |
Brigitte | 0/0 | 0/0 | výborná | BH, ZZO, ZOP, ZPU1, ZVV1, IPO-V | 7CJX1/P | 2. tř. výběrový chov | |
C-3 | Cars | 1/2 | 0/0 | ||||
E-3 | Evans | 0/0 | 0/0 | výborný, 2x CAJC, CAC, BOJ, Junior Champion ČR | |||
Elisa | ZZO | ||||||
Estes | 0/0 | 0/0 | výborná, 5x CAJC, 3x CAC, 3x CACIB, BOS, Junior BOB, 2x BOB, Derby Winner, Junior Champion SR | ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
Eternity | 0/0 | 0/0 | výborná | ZVV1 | kontrolovaný chov | ||
F-3 | Finity | 0/0 | 0/0 | výborná | ZVV1 | 5JX1/P | 1. tř. výběrový chov |
Fuji | 0/0 | 0/0 | výborná, 2x Vítěz třídy, 3x CAJC, 3x BOJ, 3x CAC, Res. CAC, 2x CACIB, Junior Champion SR | BH, ZVV1, IPO1 | 5JX1/P | 1. tř. výběrový chov | |
G-3 | Gwendolynn | 0/0 | 0/0 | výborná, 3x CAC, 3x CACIB, 2x BOB, Champion ČR | BH, ZZO, ZVV1, FPr1 | 5JX1/P | 1. tř. výběrový chov |
H-3 | Hugo Boss | 0/0 | 0/0 | velmi dobrý, Vítěz třídy | |||
Ch-3 | Chris | velmi nadějná | |||||
I-3 | Indigo | 0/0 | 0/0 | velmi dobrý | |||
J-3 | Jonny | 0/0 | 0/0 | ||||
Jade | 0/0 | 0/0 | výborná, 5x CAJC, CAC, BOJ, Junior Champion ČR, Junior Champion SR | BH, ZVV1, IPO2 | 1. tř. výběrový chov | ||
June | ZZO, BH | ||||||
K-3 | Karo | výborný | |||||
O-3 | Ollivia | 0/0 | 0/0 | velmi dobrá | ZVV1 | 7JKX1/P | 2.tř. výběrový chov |
P-3 | Pick | 0/0 | 0/0 | ||||
R-3 | Runner | 0/0 | 0/0 | výborný | ZMT, T2, ZVV2 | 5JX1/P | 1.tř. výběrový chov |
T-3 | Tiger | 0/0 | 0/0 | výborný, CAJC | ZVV1 | kontrolovaný chov |
vrh | jméno psa/feny | RTG DKK | RTG DLK | výstavní ocenění | zkoušky | bonitace | zařazení do chovu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-4 | Ares | 0/0 | 0/0 | ||||
Arex | 0/0 | 0/0 | |||||
Axell | 1/1 | 0/0 | |||||
B-4 | Bandit | 1/2 | 0/0 | ||||
Bazooka | 1/1 | 0/0 |
4.2.2018
naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
15.7.2017
naše mladá fenka miniaturního bullteriéra Capri Blu Mini Sherak složila zkoušku ZOP, ZZO a také canisterapeutické zkoušky
1.7.2017
náš plně testovaný chovný pes miniaturního bullteriéra Adios Amigos Mini Sherak ve svých 3 letech opakovaně absolvoval veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravý, vhodný k chovu - udělen CZDR II.
23.5.2017
naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Avallon Beauty Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
23.5.2017
naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Asmine Belle Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
20.5.2017
naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Afinity Blue Mini Sherak - matka našeho vrhu E-Mini Sherak - opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
14.5.2017
mladý pejsek miniaturního bullteriéra Captain Hope Mini Sherak - na své první výstavě ve Finsku získal skvělé ocenění V1, CAJC, BOJ, BOS
5.5.2017
všichni jedinci z tohoto vrhu absolvovali veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravý/á, vhodný/á do chovu, celý vrh je tedy plně testovaný s ověřenou parentitou
5.5.2017
naše fenka miniaturního bullteriéra Bonjour Madame Mini Sherak absolvovala veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu, je tak nyní plně testovaná
4.2.2018
naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu
2.11.2016
mladá fenka miniaturního bullteriéra C´est la Vie Mini Sherak - přidány aktuální fotografie
7.9.2016
naše chovná fena Romance Sherak, matka několika našich vrhů a také matka našeho chovného psa Vinty Sherak - přidána aktuální fotografie z 13 let věku